22% de cotisations, CFE, décennale, mutuelle, RC pro… Le vrai coût d'être artisan en régime micro-entrepreneur en 2025. Avec des chiffres concrets pour votre calcul de marge.
En régime micro-entrepreneur, les cotisations sociales sont calculées en pourcentage du chiffre d'affaires encaissé — pas du bénéfice. Même si votre chantier perd de l'argent, vous payez.
| Type d'activité | Taux 2025 | Ce que ça couvre |
|---|---|---|
| Artisan BTP — prestation | 22% | Maladie, retraite base + complémentaire, formation |
| Vente de marchandises (négoce) | 12,3% | Activité commerciale |
| Activité libérale (CIPAV) | 22% | Consultant, architecte, formateur |
| Cotisation | Taux indicatif |
|---|---|
| Assurance maladie-maternité | ~7,1% |
| Retraite de base | ~11,0% |
| Retraite complémentaire | ~1,5% |
| Invalidité-décès | ~0,5% |
| Formation professionnelle | ~0,3% |
| Total | ~22% |
Les 22% de cotisations sociales ne sont que la partie visible. Voici ce qui vient en plus, et que vous devez intégrer dans votre calcul de marge.
Exonérée la 1ère année, due dès la 2e. Calculée par la commune. Entre 200 € et 2 000 € selon localisation et surface. Souvent ignorée des nouveaux AE.
La Sécurité Sociale AE couvre mal les arrêts longs. Une mutuelle TNS de base coûte 80 à 180 €/mois. À intégrer dans votre objectif de revenu annuel.
Obligatoire légalement pour tous les métiers du bâtiment. Entre 500 € et 2 500 €/an selon le CA et les travaux. Sans elle : infraction pénale.
Couvre les dommages causés à des tiers pendant le chantier. Fortement recommandée, parfois exigée par les maîtres d'ouvrage. 150 à 600 €/an.
Assurance, entretien, pneus, carburant. Le coût réel au km d'un utilitaire en BTP dépasse souvent le barème fiscal. Comptez 0,45 à 0,65 €/km.
Certaines formations sont obligatoires (CACES, habilitations électriques, SST…). D'autres sont nécessaires pour rester compétitif. À budgéter annuellement.
Exemple pour un artisan maçon AE réalisant 50 000 € de CA/an :
| Poste de charge | Montant estimé/an | En % du CA |
|---|---|---|
| Cotisations URSSAF (22%) | 11 000 € | 22% |
| CFE (commune moyenne) | 600 € | 1,2% |
| Mutuelle TNS | 1 440 € | 2,9% |
| Assurance décennale | 1 200 € | 2,4% |
| RC Pro | 400 € | 0,8% |
| Outillage (entretien + renouvellement) | 1 500 € | 3,0% |
| Véhicule (quote-part pro estimée) | 2 000 € | 4,0% |
| Total charges fixes annuelles | 18 140 € | ~36% |
Au-delà de ces seuils, vous sortez du régime micro-entrepreneur.
| Type d'activité | Plafond CA 2025 | Conséquence dépassement |
|---|---|---|
| Prestations de services (artisan BTP) | 77 700 € | Basculement régime réel |
| Achat-revente, fourniture de logement | 188 700 € | Basculement régime réel |
| Seuil franchise TVA (services) | 36 800 € | TVA obligatoire au 1er jan. suivant |
MargePro intègre vos cotisations AE, vos déplacements et vos coûts cachés.
Verdict en 30 secondes — gratuit et sans compte.